Aller au contenu
Récap de course
SE CONNECTER

🏁 Récap de course — Austrian Grand Prix

P1
George Russell Mercedes
1:26:37.979
P2
Max Verstappen Red Bull
+1.611
P3
Andrea Kimi Antonelli Mercedes
+1.986
Pole positionGeorge Russell1:06.113
Meilleur tourAndrea Kimi Antonelli1:10.374 · tour 59
Gagnant de placesMax Verstappen+3 places vs la grille
Abandons4STR, SAI, PER, BOT
Classement complet
PPILOTEÉCURIEGRILLETEMPS / ÉCARTPTS
1 RUS Mercedes 1 1:26:37.979 25
2 VER Red Bull 5 ▲3 +1.611 18
3 ANT Mercedes 4 ▲1 +1.986 15
4 PIA McLaren 7 ▲3 +21.809 12
5 HAM Ferrari 3 ▼2 +26.393 10
6 HAD Red Bull 8 ▲2 +29.399 8
7 NOR McLaren 6 ▼1 +31.505 6
8 LEC Ferrari 2 ▼6 +45.659 4
9 LAW RB F1 Team 9 +15.334 2
10 LIN RB F1 Team 10 +19.030 1
11 BOR Audi 12 ▲1 +30.315 0
12 HUL Audi 14 ▲2 +38.484 0
13 GAS Alpine F1 Team 11 ▼2 +39.251 0
14 BEA Haas F1 Team 13 ▼1 +1:02.677 0
15 COL Alpine F1 Team 16 ▲1 +1:05.647 0
16 OCO Haas F1 Team 15 ▼1 +25.932 0
17 ALB Williams 18 ▲1 +28.082 0
18 ALO Aston Martin 21 ▲3 +4.833 0
NC STR Aston Martin 22 Retired 0
NC SAI Williams 17 Retired 0
NC PER Cadillac F1 Team 19 Retired 0
NC BOT Cadillac F1 Team 20 Retired 0