Aller au contenu
Arrêts & régularité
SE CONNECTER

⏱️ Arrêts aux stands — Brazilian Grand Prix

Temps à l'arrêt = voiture immobile, mécaniciens au travail. Les arrêts de plus de 10 s (réparation, pénalité, problème) sont affichés mais exclus des moyennes.

Arrêt le plus rapide

2.10 s Gabriel BORTOLETO · Audi · tour 32

Classement des écuries (moyenne)

#ÉcurieArrêtsMoyenneMeilleur
1Racing Bulls 62.67 s2.20 s
2Aston Martin 12.70 s2.70 s
3Mercedes 52.82 s2.40 s
4Ferrari 52.82 s2.50 s
5Audi 53.20 s2.10 s
6Red Bull Racing 33.43 s2.40 s
7Alpine 43.58 s2.80 s
8Williams 64.07 s2.50 s
9Haas F1 Team 54.28 s3.00 s
10McLaren 65.13 s2.20 s
11Cadillac 26.70 s3.60 s

Tous les arrêts

TourPiloteÉcurieÀ l'arrêtVoie des stands
14HAM Ferrari 2.50 s 24.39 s
14SAI Williams 3.60 s 25.07 s
15PER Cadillac 9.80 s 32.16 s
15ALB Williams 2.50 s 24.45 s
15CAM Haas F1 Team 3.00 s 25.01 s
16NOR McLaren 5.50 s 24.00 s
16BOR Audi 3.50 s 24.37 s
16HAD Red Bull Racing — 24.10 s
16LEC Ferrari 3.10 s 24.82 s
16STR Aston Martin 2.70 s 24.15 s
16HUL Audi 2.80 s 24.70 s
16LAW Racing Bulls 2.20 s 23.74 s
16LIN Racing Bulls 2.70 s 23.92 s
16RUS Mercedes 3.40 s 24.99 s
16PIA McLaren 3.70 s 25.63 s
16BEA Haas F1 Team 19.20 s 39.77 s
17VER Red Bull Racing — 23.75 s
17GAS Alpine 2.80 s 24.68 s
17ANT Mercedes 2.40 s 24.46 s
17ALO Aston Martin — 24.00 s
17COL Alpine 3.00 s 25.68 s
32BOR Audi 2.10 s 23.35 s
37GAS Alpine 2.80 s 24.19 s
38HAM Ferrari 2.70 s 24.58 s
42ALB Williams 9.20 s 30.72 s
44HUL Audi 3.90 s 24.71 s
45VER Red Bull Racing 2.40 s 23.35 s
45LIN Racing Bulls 3.30 s 24.80 s
45SAI Williams 3.10 s 23.78 s
46ALO Aston Martin 13.10 s 24.35 s
48LAW Racing Bulls 2.40 s 23.76 s
48BEA Haas F1 Team 6.70 s 27.55 s
49NOR McLaren 5.70 s 23.96 s
49CAM Haas F1 Team 3.20 s 24.41 s
50HAD Red Bull Racing 5.10 s 23.81 s
51PIA McLaren 2.20 s 23.94 s
53ANT Mercedes 2.70 s 23.63 s
53COL Alpine — 23.65 s
59PER Cadillac 3.60 s 25.87 s
59CAM Haas F1 Team 3.40 s 25.33 s
60BOR Audi 3.70 s 24.18 s
60ALO Aston Martin 13.00 s 23.89 s
60ALB Williams 2.60 s 24.29 s
60BEA Haas F1 Team 5.10 s 25.36 s
61GAS Alpine 11.70 s 31.12 s
61LEC Ferrari 2.80 s 24.89 s
61HUL Audi 14.40 s 35.30 s
61LAW Racing Bulls 3.00 s 24.74 s
61LIN Racing Bulls 2.40 s 24.59 s
61COL Alpine 5.70 s 26.63 s
61SAI Williams 3.40 s 24.46 s
61RUS Mercedes 2.70 s 24.10 s
62NOR McLaren 6.90 s 24.92 s
62VER Red Bull Racing 2.80 s 23.89 s
62HAD Red Bull Racing — 23.90 s
62ANT Mercedes 2.90 s 24.82 s
62HAM Ferrari 3.00 s 25.52 s
62PIA McLaren 6.80 s 24.70 s