Aller au contenu
Récap de course
SE CONNECTER

🏁 Récap de course — United States Grand Prix

P1
Andrea Kimi Antonelli Mercedes
1:35:16.650
P2
Charles Leclerc Ferrari
+13.078
P3
Max Verstappen Red Bull
+17.485
Pole positionAndrea Kimi Antonelli1:34.035
Meilleur tourCharles Leclerc1:37.976 · tour 42
Gagnant de placesGabriel Bortoleto+8 places vs la grille
Abandons3BOT, COL, BEA
Classement complet
PPILOTEÉCURIEGRILLETEMPS / ÉCARTPTS
1 ANT Mercedes 1 1:35:16.650 25
2 LEC Ferrari 4 ▲2 +13.078 18
3 VER Red Bull 2 ▼1 +17.485 15
4 HAM Ferrari 5 ▲1 +18.515 12
5 NOR McLaren 8 ▲3 +30.521 10
6 HAD Red Bull 3 ▼3 +34.373 8
7 PIA McLaren 7 +52.674 6
8 RUS Mercedes 6 ▼2 +54.303 4
9 LAW RB F1 Team 9 +1:19.183 2
10 GAS Alpine F1 Team 10 +1:27.516 1
11 HUL Audi 11 +1:34.945 0
12 LIN RB F1 Team 14 ▲2 +6.344 0
13 BOR Audi 21 ▲8 +14.197 0
14 OCO Haas F1 Team 15 ▲1 +21.042 0
15 STR Aston Martin 22 ▲7 +49.418 0
16 ALO Aston Martin 12 ▼4 +1:00.668 0
17 ALB Williams 17 +1:02.176 0
18 SAI Williams 16 ▼2 +1:02.835 0
19 PER Cadillac F1 Team 18 ▼1 +1:22.809 0
NC BOT Cadillac F1 Team 19 Retired 0
NC COL Alpine F1 Team 20 Retired 0
NC BEA Haas F1 Team 13 Retired 0