Pneus
Pneus & stratégies
Combien de sets neufs et usés reste-t-il à chaque pilote, session après session, et quelles stratégies sont possibles en course.
🛞 Allocation du week-end (par pilote · standard, à confirmer)
2DUR
3MEDIUM
8TENDRE
13TOTAL SETS
Sets disponibles — Course (estimation automatique)
| Pilote | DUR | MEDIUM | TENDRE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUF | USÉ | NEUF | USÉ | NEUF | USÉ | |
| #10Gasly | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #43Colapinto | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| #34Crawford | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| #14Alonso | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| #18Stroll | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| #5Bortoleto | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| #27Hulkenberg | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| #11Perez | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| #77Bottas | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| #16Leclerc | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| #38Beganovic | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| #44Hamilton | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| #50Hirakawa | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| #51Camara | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| #87Bearman | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| #1Norris | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| #81Piastri | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| #12Antonelli | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| #63Russell | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| #30Lawson | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| #41Lindblad | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| #3Verstappen | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #6Hadjar | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| #23Albon | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| #55Sainz | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Total grille | 50 | 0 | 61 | 14 | 79 | 121 |
Neuf = jamais utilisé. Usé = déjà roulé (essais, qualifs ou départ), encore utilisable. Estimation : allocation standard moins les relais montés neufs lors des sessions précédentes (OpenF1) ; peut différer légèrement des données Pirelli (sets rendus, réutilisés).
Pneus utilisés — Course (automatique)
| Pilote | Relais (gomme · tours) | Arrêts |
|---|---|---|
| Gasly | S 19M 31 | 1 |
| Colapinto | S 19M 31 | 1 |
| Alonso | S 19M 30 | 1 |
| Stroll | S 20M 30 | 1 |
| Bortoleto | S 19M 31 | 1 |
| Hulkenberg | S 19M 31 | 1 |
| Perez | S 17 | 0 |
| Bottas | S 19M 1S 30 | 2 |
| Leclerc | S 19M 31 | 1 |
| Hamilton | S 20M 30 | 1 |
| Camara | S 18M 3S 29 | 2 |
| Bearman | M 19S 31 | 1 |
| Norris | S 19M 31 | 1 |
| Piastri | S 19M 31 | 1 |
| Antonelli | M 19S 31 | 1 |
| Russell | S 19M 31 | 1 |
| Lawson | M 1S 49 | 1 |
| Lindblad | S 19M 1 | 1 |
| Verstappen | S 19M 31 | 1 |
| Hadjar | S 19M 7S 24 | 2 |
| Albon | S 1 | 0 |
| Sainz | S 19M 31 | 1 |
Contour plein = set neuf au montage, pointillé = déjà roulé. Un même set remonté dans la session compte comme « roulé ». Sets neufs montés sur la grille — Course : Dur 0 · Medium 20 · Tendre 18. Source : OpenF1.
Stratégies utilisées en course (automatique)
1 arrêt · 14 pilotes
Tendre→ tours 19–20 →Medium
2 arrêts · 3 pilotes
Tendre→ tours 18–19 →Medium→ tours 20–26 →Tendre
1 arrêt · 3 pilotes
Medium→ tours 1–19 →Tendre
0 arrêt · 2 pilotes
Tendre
Pilotes regroupés par enchaînement de gommes ; zones hachurées : tours où ils sont rentrés au stand (OpenF1).