Classements
Classements F1
Consulte les classements pilotes et écuries depuis une seule page.
CLASSEMENT PILOTES 2026
Après 21 courses
🥇
Andrea Kimi
Antonelli
Mercedes
402 PTS
LEADER
🥈
Max
Verstappen
Red Bull
304 PTS
−98 pts
🥉
Lewis
Hamilton
Ferrari
267 PTS
−135 pts
| POS | PILOTE | ÉCURIE | ÉCART | 🥇 | 🥈 | 🥉 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERCEDES | Mercedes | LEADER | 9 | 3 | 4 | 402 |
| 2 | Max Verstappen RED BULL | Red Bull | −98 ↑ 98 | 4 | 5 | 4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton FERRARI | Ferrari | −135 ↑ 37 | 1 | 3 | 3 | 267 |
| 4 | George Russell MERCEDES | Mercedes | −138 ↑ 3 | 3 | 4 | 1 | 264 |
| 5 | Lando Norris MCLAREN | McLaren | −138 ↑ 0 | 3 | 2 | 2 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc FERRARI | Ferrari | −152 ↑ 14 | 1 | 3 | 2 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri MCLAREN | McLaren | −235 ↑ 83 | — | 1 | 2 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar RED BULL | Red Bull | −280 ↑ 45 | — | — | 3 | 122 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 TEAM | RB F1 Team | −313 ↑ 33 | — | — | — | 89 |
| 10 | Pierre Gasly ALPINE F1 TEAM | Alpine F1 Team | −350 ↑ 37 | — | — | — | 52 |
| 11 | Arvid Lindblad RB F1 TEAM | RB F1 Team | −364 ↑ 14 | — | — | — | 38 |
| 12 | Franco Colapinto ALPINE F1 TEAM | Alpine F1 Team | −367 ↑ 3 | — | — | — | 35 |
| 13 | Oliver Bearman HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −379 ↑ 12 | — | — | — | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto AUDI | Audi | −388 ↑ 9 | — | — | — | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg AUDI | Audi | −388 ↑ 0 | — | — | — | 14 |
| 16 | Carlos Sainz WILLIAMS | Williams | −391 ↑ 3 | — | — | — | 11 |
| 17 | Esteban Ocon HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −395 ↑ 4 | — | — | — | 7 |
| 18 | Fernando Alonso ASTON MARTIN | Aston Martin | −395 ↑ 0 | — | — | — | 7 |
| 19 | Alexander Albon WILLIAMS | Williams | −397 ↑ 2 | — | — | — | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda RB F1 TEAM | RB F1 Team | −401 ↑ 4 | — | — | — | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −401 ↑ 0 | — | — | — | 1 |
| 22 | Lance Stroll ASTON MARTIN | Aston Martin | −402 ↑ 1 | — | — | — | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas CADILLAC F1 TEAM | Cadillac F1 Team | −402 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
| 24 | Sergio Pérez CADILLAC F1 TEAM | Cadillac F1 Team | −402 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
| 25 | Rafael Camara HAAS F1 TEAM | Haas F1 Team | −402 ↑ 0 | — | — | — | 0 |
ÉCART : points de retard sur le leader · ↑ : retard sur le pilote juste devant